| 
					 
 教員名 : 角田 真二 
						
  | 
				
					 科目名 
							情報処理演習Ⅰ EA1クラス 
							担当教員名 
							角田 真二 
							ナンバリング 
							NEf1031 
							学科 
							2021年度 大学 社情デザイン学部 社情デザイン学科 1年 
							学年 
							1年 
							開講期 
							2022年度前期 
							授業形態 
							演習 
							単位数 
							1.00単位 
							実務経験の有無 
							無 
							実務経験および科目との関連性 
							無 
							ねらい 
						①科目の性格 
							本科目は、共通科目の「情報処理」領域の必修科目であり、大学での学習や社会の様々な分野で必要とされる基本的なICTスキルと情報リテラシーについて学修する。 
							②科目の概要 
							コンピュータを日常的に利用する習慣を形成、課題解決に必要な情報の収集・加工・発信へ、学内情報システムや各種インターネットサービスの知識・利用法、文書処理ソフトによる各種文書作成の基礎スキルを修得する。 
							③授業の方法(ALを含む) 
							毎授業のテーマに沿って実技を交えながら解説し、総合的な課題演習を実施する。 
							リアクションペーパー/実技、実験/レポート/プレゼンテーション/その他(記述内容参照)/ICT 
							④到達目標 
							到達目標1 学内の情報環境を理解し、利用できる。 
							到達目標2 電子メール等の各種インターネットサービスを情報モラル等に留意して、安全に正しく利用することができる。 到達目標3 文書処理ソフトウェアの基本的な機能の活用・操作ができる。 到達目標4 文書処理ソフトウェア、プレゼンテーションソフトウエアを活用して、レポート等の基本的な文書やプレゼンテーション資料を作成することができる。 到達目標5 表計算ソフトを使って基礎的な集計表およびグラフを作成することができる。かつ、基礎的なデータ分析を行うことができる。 ⑤ディプロマ・ポリシーとの関係(右の資質・能力を育成することを目的とする) 
							NE⑦-2 ICTスキル・情報リテラシー 
							第1回 
							
						事前学習 
							事前にUNIVERSAL PASSPORTで配付した資料に目を通し、キーワードについて調べ、A4用紙1枚にまとめる。 
							45分 
							授業内容 
							授業内容 オリエンテーション、コンピュータ操作の基礎、学内の情報システムと利用方法【実技】【リアクションペーパー】 
							事後学習・次回事前学習 
							事後学習・次回事前学習 
							[事後学習]授業で取り扱った内容を見直し、理解が不十分な内容について質問項目として整理しておく。 [次回事前学習]UNIVERSAL PASSPORTで配付した資料に目を通し、キーワードについて調べ、A4用紙1枚にま とめる。 90分 
							第2回 
							
						授業内容 
							電子メールとウェブサイトなどネットワーク利用時の注意【実技】【レポート】【リアクションペーパー】 
							事後学習・次回事前学習 
							[事後学習]授業で取り扱った内容を見直し、理解が不十分な内容について質問項目として整理しておく。 
							[次回事前学習]UNIVERSAL PASSPORTで配付した資料に目を通し、キーワードについて調べ、A4用紙1枚にま とめる。 90分 
							第3回 
							
						授業内容 
							文書の作成と管理1 作成・移動・書式設定【実技】【リアクションペーパー】 
							事後学習・次回事前学習 
							[事後学習]授業で取り扱った内容を見直し、新しく学んだ機能を復習する。理解が不十分な内容について 
							は、次回授業までの質問項目として整理しておく。 [次回事前学習]授業中に指示した次回の内容について教科書を読み理解しておくとともに、疑問点等授業で 確認が必要な事項を整理しておく。 90分 
							第4回 
							
						授業内容 
							文書の作成と管理2 オプションと表示のカスタマイズ・印刷・保存【実技】【リアクションペーパー】 
							事後学習・次回事前学習 
							事後学習・次回事前学習 
							[事後学習]授業で取り扱った内容を見直し、新しく学んだ機能を復習する。理解が不十分な内容について は、次回授業までの質問項目として整理しておく。 [次回事前学習]授業中に指示した次回の内容について教科書を読み理解しておくとともに、疑問点等授業で 確認が必要な事項を整理しておく。 90分 
							第5回 
							
						授業内容 
							文字、段落、セクションの書式設定1 挿入・組織設定【実技】【リアクションペーパー】 
							事後学習・次回事前学習 
							事後学習・次回事前学習 
							[事後学習]授業で取り扱った内容を見直し、新しく学んだ機能を復習する。理解が不十分な内容について は、次回授業までの質問項目として整理しておく。 [次回事前学習]授業中に指示した次回の内容について教科書を読み理解しておくとともに、疑問点等授業で 確認が必要な事項を整理しておく。 90分 
							第6回 
							
						授業内容 
							文字、段落、セクションの書式設定2 並べ替え・グループ化【実技】【リアクションペーパー】 
							事後学習・次回事前学習 
							事後学習・次回事前学習 
							[事後学習]授業で取り扱った内容を見直し、新しく学んだ機能を復習する。理解が不十分な内容について は、次回授業までの質問項目として整理しておく。 [次回事前学習]授業中に指示した次回の内容について教科書を読み理解しておくとともに、疑問点等授業で 確認が必要な事項を整理しておく。 90分 
							第7回 
							
						授業内容 
							プレゼンテーション資料の作成【実技】【リアクションペーパー】【プレゼンテーション】 
							事後学習・次回事前学習 
							事後学習]授業で取り扱った内容を見直し、新しく学んだ機能を復習する。理解が不十分な内容について 
							は、次回授業までの質問項目として整理しておく。 [次回事前学習]授業中に指示した次回の内容について教科書を読み理解しておくとともに、疑問点等授業で 確認が必要な事項を整理しておく。 90分 
							第8回 
							
						授業内容 
							効果的なプレゼンテーション資料の作成【実技】【リアクションペーパー】【プレゼンテーション】 
							事後学習・次回事前学習 
							事後学習・次回事前学習 
							[事後学習]授業で取り扱った内容を見直し、新しく学んだ機能を復習する。理解が不十分な内容について は、次回授業までの質問項目として整理しておく。 [次回事前学習]授業中に指示した次回の内容について教科書を読み理解しておくとともに、疑問点等授業で 確認が必要な事項を整理しておく。 90分 
							第9回 
							
						授業内容 
							プレゼンテーションの実施【実技】【リアクションペーパー】【プレゼンテーション】 
							事後学習・次回事前学習 
							事後学習・次回事前学習 
							[事後学習]授業で取り扱った内容を見直し、新しく学んだ機能を復習する。理解が不十分な内容について は、次回授業までの質問項目として整理しておく。 [次回事前学習]授業中に指示した次回の内容について教科書を読み理解しておくとともに、疑問点等授業で 確認が必要な事項を整理しておく。 90分 
							第10回 
							
						授業内容 
							表やリストの作成基礎 数の表現【実技】【リアクションペーパー】 
							事後学習・次回事前学習 
							事後学習・次回事前学習 
							[事後学習]授業で取り扱った内容を見直し、新しく学んだ機能を復習する。理解が不十分な内容について は、次回授業までの質問項目として整理しておく。 [次回事前学習]授業中に指示した次回の内容について教科書を読み理解しておくとともに、疑問点等授業で 確認が必要な事項を整理しておく。 90分 
							第11回 
							
						授業内容 
							表やリストの作成1 データ分析【実技】【リアクションペーパー】 
							事後学習・次回事前学習 
							事後学習・次回事前学習 
							[事後学習]授業で取り扱った内容を見直し、新しく学んだ機能を復習する。理解が不十分な内容について は、次回授業までの質問項目として整理しておく。 [次回事前学習]授業中に指示した次回の内容について教科書を読み理解しておくとともに、疑問点等授業で 確認が必要な事項を整理しておく。 90分 
							第12回 
							
						授業内容 
							表やリストの作成2 グラフ表現【実技】【リアクションペーパー】 
							事後学習・次回事前学習 
							事後学習・次回事前学習 
							[事後学習]授業中に取り組んだ演習課題およびレポートのフィードバック内容を復習し、理解が不十分な 内容について質問項目として整理しておく。 [次回事前学習]授業中に指示した次回の内容について、教科書やこれまでに取り組んだ演習課題を見直して 整理・理解しておく。 90分 
							第13回 
							
						授業内容 
							表やリストの作成3 データ分析【実技】【リアクションペーパー】 
							事後学習・次回事前学習 
							事後学習・次回事前学習 
							[事後学習]授業中に取り組んだ演習課題およびレポートのフィードバック内容を復習し、理解が不十分な 内容について質問項目として整理しておく。 [次回事前学習]授業中に指示した次回の内容について、教科書やこれまでに取り組んだ演習課題を見直して 整理・理解しておく。 90分 
							第14回 
							
						授業内容 
							総合演習1【実技】【レポート作成】【リアクションペーパー】 
							事後学習・次回事前学習 
							事後学習・次回事前学習 
							[事後学習]授業中に取り組んだ演習課題およびレポートのフィードバック内容を復習し、理解が不十分な 内容について質問項目として整理しておく。 [次回事前学習]授業中に指示した次回の内容について、教科書やこれまでに取り組んだ演習課題を見直して 整理・理解しておく。 90分 
							第15回 
							
						授業内容 
							まとめ【リアクションペーパー】 
							事後学習 
							事後学習 全授業のまとめのフィードバック内容を復習する。 
							45分 
							フィードバック 
							毎授業に提出する課題の中から、優れた部分や必要な部分など、具体的にコメントする。 
							評価方法および評価の基準 
							各授業回、テーマごとの課題提出(40%)、ミニテスト(30%)、レポート(30%)とし、60点以上を合格とする。 
							到達目標1 課題提出(5%/40%)、レポート(15%/30%) 到達目標2 課題提出(5%/40%)、レポート(15%/30%) 到達目標3 課題提出(10%/40%)、ミニテスト(10%/30%) 到達目標4 課題提出(10%/40%)、ミニテスト(10%/30%) 到達目標5 課題提出(10%/40%)、ミニテスト(10%/30%) 教科書 
							
						書名 
							著者 
							出版社 
							ISBN 
							備考 
						使用しない。授業中に資料を配布する。 
							推薦書・参考文献 
							
						履修上の助言、教員からのメッセージ 
							 |