| 
					 
 教員名 : 稲田 朋晃 
						
  | 
				
					 科目名 
							基礎演習 2Eクラス 
							担当教員名 
							稲田 朋晃 
							ナンバリング 
							EDj1084 
							学科 
							2021年度 大学 教育人文学部 文芸文化学科 芸術・文化コース 1年 
							学年 
							1年 
							開講期 
							2022年度後期 
							授業形態 
							演習 
							単位数 
							1.00単位 
							実務経験の有無 
							無 
							実務経験および科目との関連性 
							無 
							ねらい 
						①科目の性格 
							教育人文学部文芸文化学科の専門科目「ゼミナール」の領域に該当する必修科目である。最終学年で行う卒業研究に向けて、研究活動の基礎技術を学修する科目である。初年次から演習形式で学ぶことにより、卒業研究にあたって求められる基本的な技術・スキルを身につける。文化事象を「読む」ために、資料調査や文献分析の基礎知識を身につけ、プレゼンテーションと議論を通じて共同的に思考を深めることを体験的に学修する。 
							②科目の概要 
							近年急激に増加しつつある在日外国人の現状について、①公的な統計資料、②インターネットやテレビなどのメディア、③当事者に対するインタビュー、の3つの情報源から情報を収集・整理し、発表・ディスカッションを行う。中国人、韓国人、ベトナム人、ネパール人などを対象とする予定。 
							③授業の方法(ALを含む) 
							本科目では、実践を通して次のことを学ぶ。①データの収集方法、②インタビューの技法、③スライド資料、表、グラフの作成方法、④プレゼンテーションとディスカッションの技術。 
							リアクションペーパー/グループワーク/ディスカッション/プレゼンテーション/フィールドワーク 
							④到達目標 
							1.テーマに沿った情報収集、資料収集ができるようになる。 
							2.資料やテキストの簡単な分析ができるようになる。 3.スライド資料を作成し、プレゼンテーションができるようになる。 ⑤ディプロマ・ポリシーとの関係(右の資質・能力を育成することを目的とする) 
							ED②-3 比較文化的考察 
							第1回 
							
						事前学習 
							【事前学習】次回授業使用パワーポイントデータや資料に目を通し、そこで出たキーワードについて調べ、A4、1枚以内にまとめる。 
							180分 
							授業内容 
							オリエンテーション、資料の収集方法【ディスカッション】【リアクションペーパー】 
							事後学習・次回事前学習 
							【事後学習】授業内容について振り返り、気づいたことや疑問に思ったことをリアクションペーパーに記載する。 
							【事前学習】次回授業使用パワーポイントデータや資料に目を通し、そこで出たキーワードについて 調べ、A4、1枚以内にまとめる。 180分 
							第2回 
							
						授業内容 
							統計資料を集める【ディスカッション】【リアクションペーパー】 
							事後学習・次回事前学習 
							【事後学習】授業内容について振り返り、気づいたことや疑問に思ったことをリアクションペーパーに記載する。 
							【事前学習】次回授業使用パワーポイントデータや資料に目を通し、そこで出たキーワードについて 調べ、A4、1枚以内にまとめる。 180分 
							第3回 
							
						授業内容 
							統計資料を分析する【ディスカッション】【リアクションペーパー】 
							事後学習・次回事前学習 
							【事後学習】授業内容について振り返り、気づいたことや疑問に思ったことをリアクションペーパーに記載する。 
							【事前学習】次回授業使用パワーポイントデータや資料に目を通し、そこで出たキーワードについて 調べ、A4、1枚以内にまとめる。 180分 
							第4回 
							
						授業内容 
							メディアの情報を集める【グループワーク】【リアクションペーパー】 
							事後学習・次回事前学習 
							【事後学習】授業内容について振り返り、気づいたことや疑問に思ったことをリアクションペーパーに記載する。 
							【事前学習】次回授業使用パワーポイントデータや資料に目を通し、そこで出たキーワードについて 調べ、A4、1枚以内にまとめる。 180分 
							第5回 
							
						授業内容 
							メディアの情報を分析する【グループワーク】【リアクションペーパー】 
							事後学習・次回事前学習 
							【事後学習】授業内容について振り返り、気づいたことや疑問に思ったことをリアクションペーパーに記載する。 
							【事前学習】次回授業使用パワーポイントデータや資料に目を通し、そこで出たキーワードについて 調べ、A4、1枚以内にまとめる。 180分 
							第6回 
							
						授業内容 
							スライドの作り方、図表の作り方【ディスカッション】【リアクションペーパー】 
							事後学習・次回事前学習 
							【事後学習】授業内容について振り返り、気づいたことや疑問に思ったことをリアクションペーパーに記載する。 
							【事前学習】次回授業使用パワーポイントデータや資料に目を通し、そこで出たキーワードについて 調べ、A4、1枚以内にまとめる。 180分 
							第7回 
							
						授業内容 
							インタビューの方法を知る【ディスカッション】【リアクションペーパー】 
							事後学習・次回事前学習 
							【事後学習】授業内容について振り返り、気づいたことや疑問に思ったことをリアクションペーパーに記載する。 
							【事前学習】次回授業使用パワーポイントデータや資料に目を通し、そこで出たキーワードについて 調べ、A4、1枚以内にまとめる。 180分 
							第8回 
							
						授業内容 
							インタビューの準備【グループワーク】【リアクションペーパー】 
							事後学習・次回事前学習 
							【事後学習】授業内容について振り返り、気づいたことや疑問に思ったことをリアクションペーパーに記載する。 
							【事前学習】次回授業使用パワーポイントデータや資料に目を通し、そこで出たキーワードについて 調べ、A4、1枚以内にまとめる。 180分 
							第9回 
							
						授業内容 
							インタビュー【フィールドワーク】【リアクションペーパー】 
							事後学習・次回事前学習 
							【事後学習】授業内容について振り返り、気づいたことや疑問に思ったことをリアクションペーパーに記載する。 
							【事前学習】次回授業使用パワーポイントデータや資料に目を通し、そこで出たキーワードについて 調べ、A4、1枚以内にまとめる。 180分 
							第10回 
							
						授業内容 
							インタビューデータを整理する【グループワーク】【リアクションペーパー】 
							事後学習・次回事前学習 
							【事後学習】授業内容について振り返り、気づいたことや疑問に思ったことをリアクションペーパーに記載する。 
							【事前学習】次回授業使用パワーポイントデータや資料に目を通し、そこで出たキーワードについて 調べ、A4、1枚以内にまとめる。 180分 
							第11回 
							
						授業内容 
							プレゼンテーションの準備【グループワーク】【リアクションペーパー】 
							事後学習・次回事前学習 
							【事後学習】授業内容について振り返り、気づいたことや疑問に思ったことをリアクションペーパーに記載する。 
							【事前学習】次回授業使用パワーポイントデータや資料に目を通し、そこで出たキーワードについて 調べ、A4、1枚以内にまとめる。 180分 
							第12回 
							
						授業内容 
							プレゼンテーション①【プレゼンテーション】【リアクションペーパー】 
							事後学習・次回事前学習 
							【事後学習】授業内容について振り返り、気づいたことや疑問に思ったことをリアクションペーパーに記載する。 
							【事前学習】次回授業使用パワーポイントデータや資料に目を通し、そこで出たキーワードについて 調べ、A4、1枚以内にまとめる。 180分 
							第13回 
							
						授業内容 
							プレゼンテーション②【プレゼンテーション】【リアクションペーパー】 
							事後学習・次回事前学習 
							【事後学習】授業内容について振り返り、気づいたことや疑問に思ったことをリアクションペーパーに記載する。 
							【事前学習】次回授業使用パワーポイントデータや資料に目を通し、そこで出たキーワードについて 調べ、A4、1枚以内にまとめる。 180分 
							第14回 
							
						授業内容 
							プレゼンテーション③【プレゼンテーション】【リアクションペーパー】 
							事後学習・次回事前学習 
							【事後学習】授業内容について振り返り、気づいたことや疑問に思ったことをリアクションペーパーに記載する。 
							【事前学習】次回授業使用パワーポイントデータや資料に目を通し、そこで出たキーワードについて 調べ、A4、1枚以内にまとめる。 180分 
							第15回 
							
						授業内容 
							フィードバック、まとめ【リアクションペーパー】 
							事後学習 
							【事後学習】授業内容について振り返り、気づいたことや疑問に思ったことをリアクションペーパーに記載する。 
							180分 
							フィードバック 
							リアクションペーパーへの書き込みの中に全体で共有するべき事項があれば、次の授業で共有する。各自が提出した課題は、添削し、フィードバックを与える。 
							評価方法および評価の基準 
							リアクションペーパーを50%、課題を50%とし、総合評価60点以上を合格とする。 
							到達目標1 リアクションペーパー15/50%、課題15/50% 到達目標2 リアクションペーパー15/50%、課題20/50% 到達目標3 リアクションペーパー15/50%、課題20/50% 教科書 
							
						推薦書・参考文献 
							
						特に指定しない 
							履修上の助言、教員からのメッセージ 
							 |