| 
					 
 教員名 : 鳥越 信吾 
						
  | 
				
					 科目名 
							総合ゼミナール 1Aクラス 
							担当教員名 
							鳥越 信吾 
							ナンバリング 
							NEa1005 
							学科 
							2021年度 大学 人間生活学部 人間福祉学科 社福・保育コース 3年 
							学年 
							3年 
							開講期 
							2022年度前期 
							授業形態 
							演習 
							単位数 
							2.00単位 
							実務経験の有無 
							無 
							実務経験および科目との関連性 
							無 
							ねらい 
						①科目の性格 
							本科目は、共通科目の「ゼミナール」領域の選択科目であり、課題解決ゼミナールの発展型としての位置づけをもつ。複数学科の学生が、それぞれの専門性を活かして課題の解決に取り組むことを目指す。 
							②科目の概要 
							本科目では、身近なテーマを設定し(たとえば、十文字学園女子大学の魅力をアピールするためには、など)、学科混成のチームを組み、学生が能動的に課題を発見し探究し解決することを目指す。その際、学生が能動的かつ自由に楽しく思考することを最大限重視する。 
							このプロセスをとおして、問題発見・解決能力、リサーチ能力、コミュニケーション能力を鍛えつつ、各自が自身の個性や専門性について反省的に向き合うことを目指す。 ③授業の方法(ALを含む) 
							本科目はアクティブラーニングによる参加型授業である。毎回グループワークとディスカッションを実施する。また、最終回で学生によるプレゼンテーションを実施する。 
							リアクションペーパー/グループワーク/ディスカッション/プレゼンテーション/PBL 
							④到達目標 
							1)プロジェクトに積極的に参加し、他の学生と意思疎通を図ることができる。 
							2)課題を発見しそれを解決に導くプロセスを理解することができる。 3)成果を明晰判明かつ魅力的にプレゼンすることができる。 ⑤ディプロマ・ポリシーとの関係(右の資質・能力を育成することを目的とする) 
							NE⑤-1 課題発見・分析能力/NE⑤-2 課題解決能力 
							第1回 
							
						事前学習 
							魅力的な自己紹介を考えてくる。 
							90分 
							授業内容 
							オリエンテーション【グループワーク】【リアクションペーパー】【PBL】 
							事後学習・次回事前学習 
							【事後学習】他の人の自己紹介について検討し、よい部分をまとめておく。 
							【事前学習】与えられたテーマについて調べ、まとめておく。 180分 
							第2回 
							
						授業内容 
							チームビルディング1【グループワーク】【ディスカッション】【リアクションペーパー】【プレゼンテーション】【PBL】 
							事後学習・次回事前学習 
							【事後学習】チーム内で連絡がとれるようにしておく。 
							【事前学習】与えられたテーマについて調べ、自分の意見をもっておく。 180分 
							第3回 
							
						授業内容 
							チームビルディング2【グループワーク】【ディスカッション】【リアクションペーパー】【プレゼンテーション】【PBL】 
							事後学習・次回事前学習 
							【事後学習】チーム内で情報共有できるようにしておく。 
							【事前学習】次回の資料を読み、自分なりに意見や疑問点をもっておく。 180分 
							第4回 
							
						授業内容 
							リサーチ1ーーデスクリサーチ【グループワーク】【ディスカッション】【リアクションペーパー】【プレゼンテーション】【PBL】 
							事後学習・次回事前学習 
							【事後学習】自分がリサーチした内容を整理しておく。また、チームでも共有する。 
							【事前学習】まだリサーチできていない部分を言語化しておく。 180分 
							第5回 
							
						授業内容 
							リサーチ2ーーオブザベーションリサーチ【グループワーク】【ディスカッション】【リアクションペーパー】【プレゼンテーション】【PBL】 
							事後学習・次回事前学習 
							【事後学習】自分がリサーチした内容を整理しておく。また、チームでも共有する。 
							【事前学習】まだリサーチできていない部分を言語化しておく。 180分 
							第6回 
							
						授業内容 
							リサーチ3ーーインタビューリサーチ【グループワーク】【ディスカッション】【リアクションペーパー】【プレゼンテーション】【PBL】 
							事後学習・次回事前学習 
							【事後学習】自分がリサーチした内容を整理しておく。また、チームでも共有する。 
							【事前学習】まだリサーチできていない部分を言語化しておく。 180分 
							第7回 
							
						授業内容 
							問題定義1【グループワーク】【ディスカッション】【リアクションペーパー】【プレゼンテーション】【PBL】 
							事後学習・次回事前学習 
							【事後学習】自分のチームが定義した問題について吟味し、問題点を洗い出す。 
							【事前学習】定義した問題をふまえて追加リサーチを行う。 180分 
							第8回 
							
						授業内容 
							問題定義2【グループワーク】【ディスカッション】【リアクションペーパー】【プレゼンテーション】【PBL】 
							事後学習・次回事前学習 
							【事後学習】自分のチームが定義した問題について吟味し、問題点を洗い出す。 
							【事前学習】定義した問題をふまえて追加リサーチを行う。 180分 
							第9回 
							
						授業内容 
							問題定義3【グループワーク】【ディスカッション】【リアクションペーパー】【プレゼンテーション】【PBL】 
							事後学習・次回事前学習 
							【事後学習】自分のチームが定義した問題について吟味し、問題点を洗い出す。 
							【事前学習】授業資料を事前に読み、自分なりの意見と疑問点をもっておく。 180分 
							第10回 
							
						授業内容 
							アイデア化1【グループワーク】【ディスカッション】【リアクションペーパー】【プレゼンテーション】【PBL】 
							事後学習・次回事前学習 
							【事後学習】問題に対するありうる答えを列挙し、比較してみる。 
							【事前学習】授業資料を事前に読み、自分なりの意見と疑問点をもっておく。 180分 
							第11回 
							
						授業内容 
							アイデア化2【グループワーク】【ディスカッション】【リアクションペーパー】【プレゼンテーション】【PBL】 
							事後学習・次回事前学習 
							【事後学習】自分のチームのアイデアを吟味し、改善点を探しておく。 
							【事前学習】授業資料を事前に読み、自分なりの意見と疑問点をもっておく。 180分 
							第12回 
							
						授業内容 
							ストーリーテリング1【グループワーク】【ディスカッション】【リアクションペーパー】【プレゼンテーション】【PBL】 
							事後学習・次回事前学習 
							【事後学習】自分のチームのこれまでのプロセスを一つのストーリーとしてまとめてみる。 
							【事前学習】授業資料を事前に読み、自分なりの意見と疑問点をもっておく。 180分 
							第13回 
							
						授業内容 
							ストーリーテリング2【グループワーク】【ディスカッション】【リアクションペーパー】【プレゼンテーション】【PBL】 
							事後学習・次回事前学習 
							【事後学習】他のチームのストーリーと比較し、自分のチームのストーリーを説得力あるものとして練り上げておく。 
							【事前学習】発表準備をする。 180分 
							第14回 
							
						授業内容 
							発表1【グループワーク】【ディスカッション】【リアクションペーパー】【プレゼンテーション】【PBL】 
							事後学習・次回事前学習 
							【事後学習】他のチームの発表を聞き評価シートを作成しておく。 
							【事前学習】発表準備をする。 180分 
							第15回 
							
						授業内容 
							発表2【グループワーク】【ディスカッション】【リアクションペーパー】【プレゼンテーション】【PBL】 
							事後学習 
							【事後学習】他のチームの発表を聞き評価シートを作成しておく。 
							90分 
							フィードバック 
							授業の初めに前授業についての振り返りおよび質疑を行い、学習理解の深化を図る。 
							評価方法および評価の基準 
							毎回のグループ活動への参加度(30%)、発表(40%)、および個人の最終レポート(30%)を総合的に評価し、60%以上を合格とする。 
							それぞれの到達目標に対する評価方法および割合は下記の通り。 到達目標1 参加度10%/30% レポート10%/30% 到達目標2 参加度10%/30% レポート20%/30% 到達目標3 参加度10%/30% 発表%40/40% 教科書 
							
						書名 
							著者 
							出版社 
							ISBN 
							備考 
						教科書は使用しない。 
							推薦書・参考文献 
							
						安斎勇樹・塩瀬隆之, 2020, 『問いのデザインーー創造的対話のファシリテーション』学芸出版社. 
							木浦幹雄, 2020, 『デザインリサーチの教科書』BNN. The Hasso Plattner Institute of Design at Stanford, The D.School Bootcamp Bootleg.(https://dschool.stanford.edu/resources/the-bootcamp-bootleg) 邦訳(https://designthinking.eireneuniversity.org/swfu/d/bootleg2.0.pdf) Dewey, John, 1910, How We think, Boston: D. C. Heath and Company.= 1945, 植田清次訳『思考の方法』春秋社. 履修上の助言、教員からのメッセージ 
							受講生の関心によって、授業内容および進度が変化する可能性がある。また、テーマについても学生の関心に応じて変更される場合がある。 
							課題解決ゼミナールを履修していなくとも、本科目の受講は可能である。  |