| 
					 
 教員名 : 瀬谷崎 裕之 
						
  | 
				
					 科目名 
							業界研究 
							担当教員名 
							瀬谷崎 裕之 
							ナンバリング 
							SAh2010 
							学科 
							2021年度 大学 人間生活学部 人間福祉学科 社福・保育コース 1年 
							学年 
							1年 
							開講期 
							2022年度後期 
							授業形態 
							演習 
							単位数 
							2.00単位 
							実務経験の有無 
							有 
							実務経験および科目との関連性 
							異業界の企業が協業する際には、業界や個社情報を公開情報必ず確認し、初期段階の協業検討の参考にする。また各企業は自社情報をいかに効果的に発信し、プレゼンスを高める工夫をしている。業界や企業を知るためには、このようなビジネスの実態を知っている必要がある。 
							ねらい 
						①科目の性格 
							社会情報デザイン学科の専門選択科目であり、ビジネス領域の科目。 
							②科目の概要 
							損害保険業界を事例として、業界地図などを参考に、業界のビジネスモデルや市場規模、新たな取り組みを概観する。そのうえで、IR情報(決算短信、有価証券報告書、統合報告書など)を参考に個別企業の取り組みを紹介する。 
							同様の方法で他業界について個人ワーク、グループワーク、プレゼンテーションを通じて業界研究の方法を学ぶ。 ③授業の方法(ALを含む) 
							事例として取り上げる損害保険業界は主として講義形式で行いリアクションペーパーを提出。 
							その他は各自の調査、グループ討論、全体発表の形式をとる。 リアクションペーパー/グループワーク/ディスカッション 
							④到達目標 
							1.業界のビジネスモデル(貨幣価値を生み出す仕組み)と業界や企業に影響を与える環境要因を理解する。 
							2.業界研究の方法論を学び、就職先を検討する際に業界や個別企業の分析ができるようになる。 3.業界で必要とされる人材像や仕事を想像できるようになる。 ⑤ディプロマ・ポリシーとの関係(右の資質・能力を育成することを目的とする) 
							SA①-3 マネジメントの基礎的知識の修得/SA②-2 課題解決力の修得/SA③-3 連携・協働する力の獲得 
							第1回 
							
						事前学習 
							シラバスの内容を確認し、関心のある業界や個別企業を確認しておく。 
							授業内容 
							オリエンテーション 
							事後学習・次回事前学習 
							次回の授業のために、損害保険に関わることを調べておく。 
							例えば、 ①家族や自分が加入している損害保険(自動車保険、火災保険、地震など自然災害保険など)、生命保険(終身保険、医療保険、介護保険など)の加入目的、補償内容、保険料 ②インターネットで興味のある保険商品の内容を調べる(補償内容、保険料) ・スマホアプリから加入できる保険(PayPayほけん) ・自分の好きなことに関係する保険(ペット保険、旅行保険、テニス保険、ゴルフ保険など) など何でもよい。 第2回 
							
						授業内容 
							事前に調べた保険に関わる情報を発表しながら、保険について学ぶ。 
							事後学習・次回事前学習 
							授業で受講者が興味をもち、議論になった点を再確認しておく。 
							第3回 
							
						授業内容 
							損害保険協会もしくは担当教員より、損害保険業界の動向や取り組みについて、講義形式で情報提供する(その1)。 
							授業の最後で、リアクションペーパーを作成し提出する。 事後学習・次回事前学習 
							必要があれば、リアクションペーパーの追加・修正を行う。 
							第4回 
							
						授業内容 
							損害保険協会もしくは担当教員より、損害保険業界の動向や取り組みについて、講義形式で情報提供する(その2)。 
							授業の最後で、リアクションペーパーを作成し提出する。 事後学習・次回事前学習 
							必要があれば、リアクションペーパーの追加・修正を行う。 
							第5回 
							
						授業内容 
							これまでの情報をもとに、損保業界の動向や損害保険各社の現状や取り組みに関する追加調査をインターネット行い、その内容をグループで議論した後、発表・質疑応答を実施する。 
							追加調査:30分、グループ討論:30分、発表と質疑応答:30分 事後学習・次回事前学習 
							自分が調査したい業界候補を5つ(1番から5番)決めてくる。 
							第6回 
							
						授業内容 
							各自の業界候補を考慮して、業界調査3回分のグループ分けを行い、調査業界を最終決定する。 
							その後、業界について知っていることをグループごとに出し合い、まとめる。 まとめ方の書式は担当教員が提供する。 時間配分の目安:グループ分け(30分)、1回目グループ討論(20分)、2回目グループ討論(20分)、3回目グループ討論(20分) 事後学習・次回事前学習 
							グループで決めた業界①について、参考になりそうなネット情報の所在をざっと調べてくる。 
							第7回 
							
						授業内容 
							業界①のネット調査(60分)、グループとりまとめ(30分) 
							事後学習・次回事前学習 
							業界①について不足情報があれば各自で調査する。 
							第8回 
							
						授業内容 
							業界①について各自で調べた内容をグループとりまとめに反映(10分)。調査結果を発表・質疑応答(80分)。 
							事後学習・次回事前学習 
							グループで決めた業界②について、参考になりそうなネット情報の所在をざっと調べてくる。 
							第9回 
							
						授業内容 
							業界②のネット調査(60分)、グループとりまとめ(30分) 
							事後学習・次回事前学習 
							業界②について不足情報があれば各自で調査する。 
							第10回 
							
						授業内容 
							業界②について、各自で調べた内容をグループとりまとめに反映(10分)。調査結果を発表・質疑応答(80分)。 
							事後学習・次回事前学習 
							グループで決めた業界③について、参考になりそうなネット情報の所在をざっと調べてくる。 
							第11回 
							
						授業内容 
							業界③のネット調査(60分)、グループとりまとめ(30分) 
							事後学習・次回事前学習 
							業界③について不足情報があれば各自で調査する。 
							第12回 
							
						授業内容 
							業界③について、各自で調べた内容をグループとりまとめに反映(10分)。調査結果を発表・質疑応答(80分)。 
							事後学習・次回事前学習 
							今回の3業界の調査でうまくいった点、うまくいかなかった点を整理しておく。 
							第13回 
							
						授業内容 
							今回の3業界の調査でうまくいった点、うまくいかなかった点、不足していた情報を各自で取りまとめる。 
							グループ分けを行い、その内容を討論し、改善点を見つける。 時間の目安:各自とりまとめ(30分)、グループ討論(20分)、発表(40分) レポートのテーマを提示。 事後学習・次回事前学習 
							レポートで書く内容を考え始める。 
							第14回 
							
						授業内容 
							注目業界の動向やトピックスを含めて、授業のとりまとめを行う。 
							レポートのテーマを提示。 事後学習・次回事前学習 
							レポートで書く内容を考える。 
							第15回 
							
						授業内容 
							レポート作成、提出 
							事後学習 
							特になし 
							フィードバック 
							グループ討論・発表の際にフィードバックを行う。 
							評価方法および評価の基準 
							リアクションペーパーの内容、討論や発表への貢献を考慮しつつ、レポートの内容で評価する。 
							レポートは特定の業界を想定し、業界の将来像(市場性、将来のビジネスモデル、成長性)を描いたうえで、その中で自分がどのような貢献をしていたいかを記述してもらう予定。 レポートの課題を提示する際に、併せて採点基準を提示する。 教科書 
							
						推薦書・参考文献 
							
						履修上の助言、教員からのメッセージ 
							就職や転職の際には業界研究(業界を知る)や個別企業研究が必要となる。もっとも重要なことは、自分がやりがいを感じることができる仕事を見つけられるかどうかである。そのための参考になる科目にしたいと考えている。 
							グループとりまとめ、調査結果の発表・質疑応答への積極的な参加を期待する。  |